Drops ao vivo
USP-S | Kill Confirmed (Factory New)
USP-S | Kill Confirmed (Factory New) Doug ganhou $428.33
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New)
★ Butterfly Knife | Gamma Doppler (Factory New) Doug ganhou $2029.77
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New)
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Doug ganhou $612.00
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
★ Paracord Knife | Marble Fade (Minimal Wear)
★ Paracord Knife | Marble Fade (Minimal Wear) Doug ganhou $232.82
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New)
★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Doug ganhou $612.00
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred) Doug ganhou $28.40
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred) Doug ganhou $28.40
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred) Doug ganhou $28.40
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
★ StatTrak™ Talon Knife
★ StatTrak™ Talon Knife Doug ganhou $480.94
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New)
★ Moto Gloves | 3rd Commando Company (Factory New) Doug ganhou $466.44
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred) Doug ganhou $28.40
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested)
★ StatTrak™ Karambit | Lore (Field-Tested) Doug ganhou $1047.92
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred)
SSG 08 | Death's Head (Battle-Scarred) Doug ganhou $28.40
★ Butterfly Knife | Crimson Web (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Crimson Web (Minimal Wear) Doug ganhou $1543.95
★ Driver Gloves | Imperial Plaid (Factory New)
★ Driver Gloves | Imperial Plaid (Factory New) Doug ganhou $1944.26
Galil AR | VariCamo (Field-Tested)
Galil AR | VariCamo (Field-Tested) Doug ganhou $0.07
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested) Doug ganhou $0.16
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested)
MP5-SD | Neon Squeezer (Field-Tested) Doug ganhou $0.16
Galil AR | VariCamo (Field-Tested)
Galil AR | VariCamo (Field-Tested) Doug ganhou $0.07
P90 | Ash Wood (Field-Tested)
P90 | Ash Wood (Field-Tested) Doug ganhou $0.10
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested)
UMP-45 | Gunsmoke (Field-Tested) Doug ganhou $0.14
Sistema de justiça

Provably Fair

Antes da abertura, o site mostra o hash da server seed. Depois do resultado, a server seed é revelada no histórico. Assim o jogador consegue conferir se o roll veio do hash combinado entre server seed, client seed e nonce.

Escala V52: o roll é calculado de 0 a 999999, mas a leitura é invertida: quanto maior o roll, mais raro. Uma chance de 10% vence de 900000 a 999999. Uma chance de 0,01% vence de 999900 a 999999. Essa regra vale para caixas, batalhas e aprimoramento.

Algoritmo HMAC-SHA256(server_seed, client_seed-nonce)

Entre com Steam para ver sua seed

O histórico de verificação é individual por jogador.

Entrar com Steam

Verificador manual

Use os dados de uma abertura do histórico para recalcular o roll.